PL(A)天花板卡式(四面出風)提供節能技術,出風口特闊,確保在更寬敞的範圍內送出舒適穩定的氣流,而且PL(A)系列可配備 "MOVE EYE" 動態地面測溫系統,人性化地自動調節風向及風量,使室內環境溫度分佈更均勻。
型號 | 室內機 | PLA-RP50BA-SH | PLA-RP71BA-SH | PLA-RP125BA-SH | PLA-RP140BA-SH | |
型號 | 室外機 | PUHZ-P50VHA3-SH | PUHZ-P71VHA3-SH | PUHZ-P125VHA3-SH | PUHZ-P140VHA3-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.0 | 7.2 | 12.5 | 13.7 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 5.8 | 8.5 | 14.0 | 16.0 |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 1.6-5.6 | 3.0-7.8 | 5.50-13.5 | 6.3-14.1 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | 2.5-7.5 | 3.0-9.0 | 5.5-17.0 | 5.5-18.0 |
耗電量 | 製冷 | kW | 1.41 | 2.65 | 4.62 | 5.94 |
耗電量 | 製暖 | kW | 1.50 | 2.74 | 4.04 | 5.32 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.55 | 2.72 | 2.71 | 2.32 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | 3.87 | 3.10 | 3.47 | 3.01 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 258x840x840 | 258x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 740x950x330 | 740x950x330 | 1,350x950x330 | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 6.6 | 12.1 | 21.1 | 26.9 |
運行電流 | 製暖 | A | 7 | 12.5 | 18.4 | 24.3 |
機外靜壓 | Pa | |||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 40/30 | 50/30 | 50/30 | 50/30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7/6.35 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 15-16-18-20 | 15-17-19-21 | 21-25-28-31 | 21-25-28-31 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 29-32-35-37 | 29-33-35-39 | 37-41-45-48 | 37-41-45-48 |
重量 | 室內機 | kg | 22 | 22 | 27 | 27 |
重量 | 面板 | kg | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量 | 室外機 | kg | 58 | 58 | 94 | 94 |
隨機種配備之部件 |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
||
選購件 |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
||
|
|
|
|
型號 | 室內機 | PLA-RP50BA-SH | PLA-RP71BA-SH | PLA-RP125BA-SH | |
型號 | 室外機 | PUHZ-P50VHA3-SH | PUHZ-P71VHA3-SH | PUHZ-P125VHA3-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.0 | 7.2 | 12.5 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 5.8 | 8.5 | 14.0 |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 1.6-5.6 | 3.0-7.8 | 5.50-13.5 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | 2.5-7.5 | 3.0-9.0 | 5.5-17.0 |
耗電量 | 製冷 | kW | 1.41 | 2.65 | 4.62 |
耗電量 | 製暖 | kW | 1.50 | 2.74 | 4.04 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.55 | 2.72 | 2.71 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | 3.87 | 3.10 | 3.47 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 258x840x840 | 258x840x840 | 298x840x840 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 740x950x330 | 740x950x330 | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 6.6 | 12.1 | 21.1 |
運行電流 | 製暖 | A | 7 | 12.5 | 18.4 |
機外靜壓 | Pa | ||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 40/30 | 50/30 | 50/30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7/6.35 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 15-16-18-20 | 15-17-19-21 | 21-25-28-31 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 29-32-35-37 | 29-33-35-39 | 37-41-45-48 |
重量 | 室內機 | kg | 22 | 22 | 27 |
重量 | 面板 | kg | 6 | 6 | 6 |
重量 | 室外機 | kg | 58 | 58 | 94 |
隨機種配備之部件 |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
||
選購件 |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
型號 | 室內機 | PLA-RP140BA-SH | |
型號 | 室外機 | PUHZ-P140VHA3-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 13.7 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 16.0 |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 6.3-14.1 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | 5.5-18.0 |
耗電量 | 製冷 | kW | 5.94 |
耗電量 | 製暖 | kW | 5.32 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 2.32 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | 3.01 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 298x840x840 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 35x950x950 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 26.9 |
運行電流 | 製暖 | A | 24.3 |
機外靜壓 | Pa | ||
最大配管 | 長度/高差 | m | 50/30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 21-25-28-31 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 37-41-45-48 |
重量 | 室內機 | kg | 27 |
重量 | 面板 | kg | 6 |
重量 | 室外機 | kg | 94 |
隨機種配備之部件 |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
||
選購件 |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |