PE(A)天花板埋入式金屬風扇型系列配有淨冷定頻、冷暖變頻機種,製冷量由5.2至14.1kW,適用於各公共場所如酒樓、餐廳、辦公室、學校、酒店及住宅大堂等使用。
型號 | 室內機 | PE-RP50EA-SH | PE-RP71EA-SH | PE-RP125EA-SH | PE-RP140EA-SH | |
型號 | 室外機 | PU-P50VEA-SH | PU-P71VEA-SH | PU-P125YHA-SH | PU-P140YHA-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.2 | 7.7 | 12.5 | 14.1 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | ||||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | ||||
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | ||||
耗電量 | 製冷 | kW | 1.96 | 2.93 | 4.62 | 5.08 |
耗電量 | 製暖 | kW | ||||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 2.65 | 2.63 | 2.7 | 2.78 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | ||||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 295x935x700 | 295x1175x700 | 325 x 1415 x 740 | 325 x 1415 x 740 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | ||||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 850x870x319 | 850x870x319 | 1,350x950x330 | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 9.07 | 13.51 | 8.5 | 10.13 |
運行電流 | 製暖 | A | ||||
機外靜壓 | Pa | 50(90) | 50(90) | 50(90) | 50(90) | |
最大配管 | 長度/高差 | m | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7/6.35 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 10.3-17 | 12.5-21 | 21-33.3 | 26-37.5 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 32-37 | 32-37 | 32-38 | 36-41 |
重量 | 室內機 | kg | 35 | 42 | 66 | 66 |
重量 | 面板 | kg | ||||
重量 | 室外機 | kg | 61 | 68 | 128 | 128 |
隨機種配備之部件 |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
||
選購件 |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |
||
|
|
|
|
型號 | 室內機 | PE-RP50EA-SH | PE-RP71EA-SH | PE-RP125EA-SH | |
型號 | 室外機 | PU-P50VEA-SH | PU-P71VEA-SH | PU-P125YHA-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.2 | 7.7 | 12.5 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
耗電量 | 製冷 | kW | 1.96 | 2.93 | 4.62 |
耗電量 | 製暖 | kW | |||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 2.65 | 2.63 | 2.7 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 295x935x700 | 295x1175x700 | 325 x 1415 x 740 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 850x870x319 | 850x870x319 | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 9.07 | 13.51 | 8.5 |
運行電流 | 製暖 | A | |||
機外靜壓 | Pa | 50(90) | 50(90) | 50(90) | |
最大配管 | 長度/高差 | m | 40/40 | 50/50 | 50/50 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7/6.35 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 10.3-17 | 12.5-21 | 21-33.3 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 32-37 | 32-37 | 32-38 |
重量 | 室內機 | kg | 35 | 42 | 66 |
重量 | 面板 | kg | |||
重量 | 室外機 | kg | 61 | 68 | 128 |
隨機種配備之部件 |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
||
選購件 |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |
型號 | 室內機 | PE-RP140EA-SH | |
型號 | 室外機 | PU-P140YHA-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 14.1 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |
耗電量 | 製冷 | kW | 5.08 |
耗電量 | 製暖 | kW | |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 2.78 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 325 x 1415 x 740 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 10.13 |
運行電流 | 製暖 | A | |
機外靜壓 | Pa | 50(90) | |
最大配管 | 長度/高差 | m | 50/50 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 26-37.5 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 36-41 |
重量 | 室內機 | kg | 66 |
重量 | 面板 | kg | |
重量 | 室外機 | kg | 128 |
隨機種配備之部件 |
排水泵 有線遙控器 PAR-21MAA |
||
選購件 |
無線遙控器 S-MAC-014RL-H1 接收器 S-MAC-121FA-SH |