SLZ小型天花板卡式(四面出風)系列, 機身輕巧設計, 令清涼空氣遍及每一角落
型號 | 室內機 | SLZ-KF25VA2 | SLZ-KF35VA2 | SLZ-KF50VA2 | SLZ-KF60VA2 | |
型號 | 室外機 | SUZ-KA25VA6 | SUZ-KA35VA6 | SUZ-KA50VA6 | SUZ-KA60VA6 | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 5.6 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 1.5-3.2 | 1.4-3.9 | 2.3-5.2 | 2.3-6.5 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | 1.3-4.2 | 1.7-5.0 | 1.7-6.0 | 2.5-7.4 |
耗電量 | 製冷 | kW | 0.684 | 0.972 | 1.394 | 1.767 |
耗電量 | 製暖 | kW | 0.886 | 1.108 | 1.558 | 2.278 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.80 | 3.60 | 3.29 | 3.17 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | 3.61 | 3.61 | 3.20 | 2.81 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 10x650x650 | 10x650x650 | 10x625x625 | 10x625x625 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 3.35 | 5.14 | 7.77 | 7.97 |
運行電流 | 製暖 | A | 3.99 | 5.19 | 7.84 | 8.95 |
機外靜壓 | Pa | |||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 20/12 | 20/12 | 30/30 | 30/30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | 12.7/6.35 | 15.88/6.35 |
風量 | (低-高) | m³/min | 6.5-7.5-8.5 | 6.5-8.0-9.5 | 7.0-9.0-11.5 | 7.5-11.5-13.0 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 25-28-31 | 25-30-34 | 27-34-39 | 32-40-43 |
重量 | 室內機 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 |
重量 | 面板 | kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
重量 | 室外機 | kg | 30 | 35 | 54 | 50 |
隨機種配備之部件 |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
||
選購件 | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) | ||
|
|
|
|
型號 | 室內機 | SLZ-KF25VA2 | SLZ-KF35VA2 | SLZ-KF50VA2 | |
型號 | 室外機 | SUZ-KA25VA6 | SUZ-KA35VA6 | SUZ-KA50VA6 | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 2.6 | 3.5 | 4.6 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 3.2 | 4 | 5 |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 1.5-3.2 | 1.4-3.9 | 2.3-5.2 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | 1.3-4.2 | 1.7-5.0 | 1.7-6.0 |
耗電量 | 製冷 | kW | 0.684 | 0.972 | 1.394 |
耗電量 | 製暖 | kW | 0.886 | 1.108 | 1.558 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.80 | 3.60 | 3.29 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | 3.61 | 3.61 | 3.20 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 10x650x650 | 10x650x650 | 10x625x625 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 880x840x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 3.35 | 5.14 | 7.77 |
運行電流 | 製暖 | A | 3.99 | 5.19 | 7.84 |
機外靜壓 | Pa | ||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 20/12 | 20/12 | 30/30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | 12.7/6.35 |
風量 | (低-高) | m³/min | 6.5-7.5-8.5 | 6.5-8.0-9.5 | 7.0-9.0-11.5 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 25-28-31 | 25-30-34 | 27-34-39 |
重量 | 室內機 | kg | 15 | 15 | 15 |
重量 | 面板 | kg | 3 | 3 | 3 |
重量 | 室外機 | kg | 30 | 35 | 54 |
隨機種配備之部件 |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
||
選購件 | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) |
型號 | 室內機 | SLZ-KF60VA2 | |
型號 | 室外機 | SUZ-KA60VA6 | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.6 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 6.4 |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 2.3-6.5 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | 2.5-7.4 |
耗電量 | 製冷 | kW | 1.767 |
耗電量 | 製暖 | kW | 2.278 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.17 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | 2.81 |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 245x570x570 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 10x625x625 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 880x840x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 7.97 |
運行電流 | 製暖 | A | 8.95 |
機外靜壓 | Pa | ||
最大配管 | 長度/高差 | m | 30/30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88/6.35 |
風量 | (低-高) | m³/min | 7.5-11.5-13.0 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 32-40-43 |
重量 | 室內機 | kg | 15 |
重量 | 面板 | kg | 3 |
重量 | 室外機 | kg | 50 |
隨機種配備之部件 |
SLP-2FALM(面板及無線遙控器)或 SLP-2FA & PAR-21MAA(面板及有線遙控器) |
||
選購件 | SLP-2FALM(面板、Move-eye湔溫角板及無線遙控器) |