SLZ小型天花板卡式(四面出風)系列, 機身輕巧設計, 令清涼空氣遍及每一角落
型號 | 室內機 | SLZ-KF25VA2 | SLZ-KF35VA2 | SLZ-KF50VA2 | SLZ-KF60VA2 | |||||||
室外機 | SUZ-KA25VA6 | SUZ-KA35VA6 | SUZ-KA50VA6 | SUZ-KA60VA6 | ||||||||
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | ||||||
製暖 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | ||||||||
耗電量 | 製冷 | kW | 0.684 | 0.972 | 1.394 | 1.767 | ||||||
製暖 | 0.886 | 1.108 | 1.558 | 2.278 | ||||||||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | ||||||
面板 | 10x650x650 | 10x650x650 | 10x625x625 | 10x625x625 | ||||||||
室外機 | 550x800x285 | 550x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 | ||||||||
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |||||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 20/12 | 20/12 | 30/30 | 30/30 | ||||||
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | 12.7/6.35 | 15.88/6.35 | ||||||
重量 | 室內機 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
面板 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
室外機 | 30 | 35 | 54 | 50 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 室內機 | SLZ-KF25VA2 | SLZ-KF35VA2 | SLZ-KF50VA2 | |
型號 | 室外機 | SUZ-KA25VA6 | SUZ-KA35VA6 | SUZ-KA50VA6 | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 2.6 | 3.5 | 4.6 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 3.2 | 4 | 5 |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
耗電量 | 製冷 | kW | 0.684 | 0.972 | 1.394 |
耗電量 | 製暖 | kW | 0.886 | 1.108 | 1.558 |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |||
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 10x650x650 | 10x650x650 | 10x625x625 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 880x840x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | |||
運行電流 | 製暖 | A | |||
機外靜壓 | Pa | ||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 20/12 | 20/12 | 30/30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | 12.7/6.35 |
風量 | (低-高) | m³/min | |||
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |||
重量 | 室內機 | kg | 15 | 15 | 15 |
重量 | 面板 | kg | 3 | 3 | 3 |
重量 | 室外機 | kg | 30 | 35 | 54 |
隨機種配備之部件 | |||||
選購件 |
型號 | 室內機 | SLZ-KF60VA2 | |||
型號 | 室外機 | SUZ-KA60VA6 | |||
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.6 | ||
能力 (額定值) | 製暖 | kW | 6.4 | ||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
耗電量 | 製冷 | kW | 1.767 | ||
耗電量 | 製暖 | kW | 2.278 | ||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |||
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 245x570x570 | ||
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 10x625x625 | ||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 880x840x330 | ||
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | |||
運行電流 | 製冷 | A | |||
運行電流 | 製暖 | A | |||
機外靜壓 | Pa | ||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 30/30 | ||
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88/6.35 | ||
風量 | (低-高) | m³/min | |||
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |||
重量 | 室內機 | kg | 15 | ||
重量 | 面板 | kg | 3 | ||
重量 | 室外機 | kg | 50 | ||
隨機種配備之部件 | |||||
選購件 |
型號 | 室內機 | ||||
型號 | 室外機 | ||||
能力 (額定值) | 製冷 | kW | |||
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
耗電量 | 製冷 | kW | |||
耗電量 | 製暖 | kW | |||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |||
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | |||
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | |||
電源輸入 | V/Ph/Hz | ||||
運行電流 | 製冷 | A | |||
運行電流 | 製暖 | A | |||
機外靜壓 | Pa | ||||
最大配管 | 長度/高差 | m | |||
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | |||
風量 | (低-高) | m³/min | |||
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |||
重量 | 室內機 | kg | |||
重量 | 面板 | kg | |||
重量 | 室外機 | kg | |||
隨機種配備之部件 | |||||
選購件 |
型號 | 室內機 | ||
型號 | 室外機 | ||
能力 (額定值) | 製冷 | kW | |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |
耗電量 | 製冷 | kW | |
耗電量 | 製暖 | kW | |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | |
電源輸入 | V/Ph/Hz | ||
運行電流 | 製冷 | A | |
運行電流 | 製暖 | A | |
機外靜壓 | Pa | ||
最大配管 | 長度/高差 | m | |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | |
風量 | (低-高) | m³/min | |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |
重量 | 室內機 | kg | |
重量 | 面板 | kg | |
重量 | 室外機 | kg | |
隨機種配備之部件 | |||
選購件 |
By choosing "Accept all cookies" you agree to the use of cookies to help us provide you with a better user experience and to analyse website usage. By clicking "Adjust your preferences" you can choose which cookies to allow. Only the essential cookies are necessary for the proper functioning of our website and cannot be refused
Our website stores four types of cookies. At any time you can choose which cookies you accept and which you refuse. You can read more about what cookies are and what types of cookies we store in our Cookie Policy.
are necessary for technical reasons. Without them, this website may not function properly.
are necessary for specific functionality on the website. Without them, some features may be disabled.
allow us to analyse website use and to improve the visitor's experience.
allow us to personalise your experience and to send you relevant content and offers, on this website and other websites.