PL(A)天花板卡式(四面出風)提供節能技術,出風口特闊,確保在更寬敞的範圍內送出舒適穩定的氣流,而且PL(A)系列可配備 "MOVE EYE" 動態地面測溫系統,人性化地自動調節風向及風量,使室內環境溫度分佈更均勻。
型號 | 室內機 | PL-RP50BA-SH | PL-RP71BA-SH | PL-RP125BA-SH | PL-RP140BA-SH | |
型號 | 室外機 | PU-P50VEA-SH | PU-P71VEA-SH | PU-P125YHA-SH | PU-P140YHA-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.6 | 7.8 | 12.6 | 14 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | ||||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | ||||
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | ||||
耗電量 | 製冷 | kW | 1.81 | 2.75 | 4.51 | 5.28 |
耗電量 | 製暖 | kW | ||||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.09 | 2.88 | 2.79 | 2.65 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | ||||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 258x840x840 | 258x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 850x870x319 | 850x870x319 | 1,350x950x330 | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 8.4 | 12.66 | 8.8 | 10 |
運行電流 | 製暖 | A | ||||
機外靜壓 | Pa | |||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7/6.35 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 16-18-19-19 | 17-18-19-19 | 21-25-28-31 | 22-25-28-31 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 30-33-36-39 | 31-33-36-39 | 37-42-45-48 | 37-42-45-48 |
重量 | 室內機 | kg | 20 | 20 | 27 | 27 |
重量 | 面板 | kg | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量 | 室外機 | kg | 61 | 68 | 128 | 128 |
隨機種配備之部件 |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
||
選購件 |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
||
|
|
|
|
型號 | 室內機 | PL-RP50BA-SH | PL-RP71BA-SH | PL-RP125BA-SH | |
型號 | 室外機 | PU-P50VEA-SH | PU-P71VEA-SH | PU-P125YHA-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.6 | 7.8 | 12.6 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
耗電量 | 製冷 | kW | 1.81 | 2.75 | 4.51 |
耗電量 | 製暖 | kW | |||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.09 | 2.88 | 2.79 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 258x840x840 | 258x840x840 | 298x840x840 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 35x950x950 | 35x950x950 | 35x950x950 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 850x870x319 | 850x870x319 | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 8.4 | 12.66 | 8.8 |
運行電流 | 製暖 | A | |||
機外靜壓 | Pa | ||||
最大配管 | 長度/高差 | m | 40/40 | 50/50 | 50/50 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7/6.35 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 16-18-19-19 | 17-18-19-19 | 21-25-28-31 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 30-33-36-39 | 31-33-36-39 | 37-42-45-48 |
重量 | 室內機 | kg | 20 | 20 | 27 |
重量 | 面板 | kg | 6 | 6 | 6 |
重量 | 室外機 | kg | 61 | 68 | 128 |
隨機種配備之部件 |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
||
選購件 |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |
型號 | 室內機 | PL-RP140BA-SH | |
型號 | 室外機 | PU-P140YHA-SH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 14 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |
耗電量 | 製冷 | kW | 5.28 |
耗電量 | 製暖 | kW | |
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 2.65 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 298x840x840 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | 35x950x950 |
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 1,350x950x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 10 |
運行電流 | 製暖 | A | |
機外靜壓 | Pa | ||
最大配管 | 長度/高差 | m | 50/50 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88/9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 22-25-28-31 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 37-42-45-48 |
重量 | 室內機 | kg | 27 |
重量 | 面板 | kg | 6 |
重量 | 室外機 | kg | 128 |
隨機種配備之部件 |
無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH/ S-MAC-121FA-SH/ PLP-6BA |
||
選購件 |
有線遙控面板PAR-21MAA/ PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; Move Eye 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |