PE系列標準型的薄身設計和多個機外靜壓選擇對於天花安裝空間有限及對機外靜壓有廣泛要求的建築物極為合用。
型號 | 室內機 | PEY-SP18JA.TH | PEY-SP24JA.TH | PEY-SP36JA.TH | PEY-SP36JA.TH | PEY-SP42JA.TH | PEY-SP48JA.TH | PEY-P42JA.TH | PEY-P48JA.TH | |
型號 | 室外機 | SUY-SA18VA.TH | SUY-SA24VA.TH | SUY-SA36VA.TH | PUY-SP36YKA.TH | PUY-SP42YKA.TH | PUY-SP48YKA.TH | PUY-P42YKA.TH | PUY-P48YKA.TH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.3 | 7.1 | 10.6 | 10.6 | 12.3 | 14.1 | 12.3 | 13.5 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | ||||||||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 2.8-5.3 | 2.9-7.1 | 4.0-10.6 | 5.3-10.6 | 6.1-12.3 | 7.0-14.1 | 6.2-14.1 | 6.7-15.0 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | ||||||||
耗電量 | 製冷 | kW | 1.72 | 2.16 | 3.33 | 3.31 | 4.59 | 5.73 | 3.84 | 4.41 |
耗電量 | 製暖 | kW | ||||||||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.08 | 3.28 | 3.18 | 3.2 | 2.67 | 2.46 | 3.203125 | 3.06122449 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | ||||||||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 250x900x732 | 250x1,100x732 | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | ||||||||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 550x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 | 1,338x1,050x330 | 1,338x1,050x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 8.39 | 10.97 | 15.79 | 7.59 | 9.19 | 12.09 | 8.09 | 9.19 |
運行電流 | 製暖 | A | ||||||||
機外靜壓 | Pa | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | |
最大配管 | 長度/高差 | m | 43454 | 30 / 15 | 30 / 15 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 12-14.5-17 | 17.5-21-25 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 30-35-39 | 30-34-39 | 36-40-44 | 36-40-44 | 36-40-44 | 36-40-44 | 36-40-44 | 36-40-44 |
重量 | 室內機 | kg | 27 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
重量 | 面板 | kg | ||||||||
重量 | 室外機 | kg | 32 | 49 | 51 | 73 | 73 | 73 | 96 | 96 |
隨機種配備之部件 |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
||
選購件 |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 室內機 | PEY-SP18JA.TH | PEY-SP24JA.TH | PEY-SP36JA.TH | |
型號 | 室外機 | SUY-SA18VA.TH | SUY-SA24VA.TH | SUY-SA36VA.TH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.3 | 7.1 | 10.6 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 2.8-5.3 | 2.9-7.1 | 4.0-10.6 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
耗電量 | 製冷 | kW | 1.72 | 2.16 | 3.33 |
耗電量 | 製暖 | kW | |||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.08 | 3.28 | 3.18 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 250x900x732 | 250x1,100x732 | 250x1,400x732 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 550x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 8.39 | 10.97 | 15.79 |
運行電流 | 製暖 | A | |||
機外靜壓 | Pa | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | |
最大配管 | 長度/高差 | m | 43454 | 30 / 15 | 30 / 15 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 12-14.5-17 | 17.5-21-25 | 29.5-35.5-42 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 30-35-39 | 30-34-39 | 36-40-44 |
重量 | 室內機 | kg | 27 | 29 | 39 |
重量 | 面板 | kg | |||
重量 | 室外機 | kg | 32 | 49 | 51 |
隨機種配備之部件 |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
||
選購件 |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
型號 | 室內機 | PEY-SP36JA.TH | PEY-SP42JA.TH | PEY-SP48JA.TH | |
型號 | 室外機 | PUY-SP36YKA.TH | PUY-SP42YKA.TH | PUY-SP48YKA.TH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 10.6 | 12.3 | 14.1 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 5.3-10.6 | 6.1-12.3 | 7.0-14.1 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
耗電量 | 製冷 | kW | 3.31 | 4.59 | 5.73 |
耗電量 | 製暖 | kW | |||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.2 | 2.67 | 2.46 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 7.59 | 9.19 | 12.09 |
運行電流 | 製暖 | A | |||
機外靜壓 | Pa | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | |
最大配管 | 長度/高差 | m | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 36-40-44 | 36-40-44 | 36-40-44 |
重量 | 室內機 | kg | 39 | 39 | 39 |
重量 | 面板 | kg | |||
重量 | 室外機 | kg | 73 | 73 | 73 |
隨機種配備之部件 |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
||
選購件 |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
型號 | 室內機 | PEY-P42JA.TH | PEY-P48JA.TH | |
型號 | 室外機 | PUY-P42YKA.TH | PUY-P48YKA.TH | |
能力 (額定值) | 製冷 | kW | 12.3 | 13.5 |
能力 (額定值) | 製暖 | kW | ||
能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | 6.2-14.1 | 6.7-15.0 |
能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | ||
耗電量 | 製冷 | kW | 3.84 | 4.41 |
耗電量 | 製暖 | kW | ||
能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | 3.203125 | 3.06122449 |
能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | ||
尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 250x1,400x732 | 250x1,400x732 |
尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | ||
尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 1,338x1,050x330 | 1,338x1,050x330 |
電源輸入 | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
運行電流 | 製冷 | A | 8.09 | 9.19 |
運行電流 | 製暖 | A | ||
機外靜壓 | Pa | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | |
最大配管 | 長度/高差 | m | 50 / 30 | 50 / 30 |
冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
風量 | (低-高) | m³/min | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 |
室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | 36-40-44 | 36-40-44 |
重量 | 室內機 | kg | 39 | 39 |
重量 | 面板 | kg | ||
重量 | 室外機 | kg | 96 | 96 |
隨機種配備之部件 |
有線遙控器 PAR-21MAA |
有線遙控器 PAR-21MAA |
||
選購件 |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |
排水泵 PAC-DRP06SL-E 無線遙控器 PAR-SL97A-E 接收器 PAR-SA9CA-E |