開啟式清潔設計
納米白金過濾網
室外機闊度僅68.4CM
涼感控制
獨立電腦抽濕
室外機高度僅54CM
上下自動搖擺送風 (6種選擇)
體感控制
1級能源標籤(製冷)
2年主機及5年壓縮機保用
預設開關時間掣 (24小時)
變頻式控制
自我診斷
i-Save設定
LCD無線遙控
保護電路
| 型號 | 室內機 | MSY-GJ10VA | |
| 型號 | 室外機 | MUY-GJ10VA | |
| 顏色 | 室內機 | Cooling | |
| 操作模式 | 2.60 | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 8,871 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 1.10-3.00 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 3,753-10,236 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 0.80 |
| 耗電量 | 額定值 | kW | - |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | 4.10 |
| 運行電流 | A | 9.60 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 3.25 | |
| 能源效率值 | 0.60 | ||
| 抽濕力 | I/h | 21-36 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 47 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 295 x 788 x 234 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 540 x 684 x 255 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 9 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 25 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | Ø6.35 / Ø9.52 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | 12 / 20 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 220 |
| 電壓 | V | 單相 / 50赫 | |
| 相位 / 頻率 | R410A | ||
| 雪種 | 1 | ||
| 能源效益級別 | |||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | MSY-GJ10VA | |
| 型號 | 室外機 | MUY-GJ10VA | |
| 顏色 | 室內機 | Cooling | |
| 操作模式 | 2.60 | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 8,871 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 1.10-3.00 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 3,753-10,236 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 0.80 |
| 耗電量 | 額定值 | kW | - |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | 4.10 |
| 運行電流 | A | 9.60 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 3.25 | |
| 能源效率值 | 0.60 | ||
| 抽濕力 | I/h | 21-36 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 47 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 295 x 788 x 234 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 540 x 684 x 255 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 9 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 25 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | Ø6.35 / Ø9.52 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | 12 / 20 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 220 |
| 電壓 | V | 單相 / 50赫 | |
| 相位 / 頻率 | R410A | ||
| 雪種 | 1 | ||
| 能源效益級別 | |||
| 選購件 |