納米白金過濾網
獨立電腦抽濕
強力製冷運轉
24小時預設開關
上下/左右自動搖擺送風 (7種選擇)
遠距離送風
廣角送風
涼感控制
2年主機及5年壓縮機保用
左右自動搖擺送風 (7種選擇)
體感控制
自我診斷
LCD無線遙控
靜音設計
保護電路
| 型號 | 室內機 | MS-GH80VA | |
| 型號 | 室外機 | MU-GH80VA | |
| 顏色 | 室內機 | ||
| 操作模式 | Cooling | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 7.80 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 26,614 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | - |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | - |
| 耗電量 | 額定值 | kW | 2.77 |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | - |
| 運行電流 | A | 12.90 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 20.10 | |
| 能源效率值 | 2.82 | ||
| 抽濕力 | I/h | 3.70 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 39-50 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 55 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 x 1,100 x 238 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 880 x 840 x 330 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | 72 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø9.52 / Ø15.88 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 15 / 30 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
| 雪種 | R410A | ||
| 能源效益級別 | 2*自願性 | ||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | MS-GH80VA | |
| 型號 | 室外機 | MU-GH80VA | |
| 顏色 | 室內機 | ||
| 操作模式 | Cooling | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 7.80 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 26,614 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | - |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | - |
| 耗電量 | 額定值 | kW | 2.77 |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | - |
| 運行電流 | A | 12.90 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 20.10 | |
| 能源效率值 | 2.82 | ||
| 抽濕力 | I/h | 3.70 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 39-50 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 55 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 x 1,100 x 238 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 880 x 840 x 330 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | 72 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø9.52 / Ø15.88 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 15 / 30 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
| 雪種 | R410A | ||
| 能源效益級別 | 2*自願性 | ||
| 選購件 |