不論濕度高低,定速抽濕機只能維持全力運轉。變頻抽濕機則能因應濕度變化,自動調整壓縮機轉速。
濕度高時可以全速運轉,濕度降低時即切換至節能省電運轉,不僅節省電力,運轉時也更寧靜。
時尚 LCD 顯示屏
揭蓋式排水裝置
抽濕能力 | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 33 公升/日 |
能源效益標籤 | 20 公升/日 | |
集水箱容量 | 1 級 | |
變頻 | 5.2 公升 | |
Smart Auto 模式 | ||
抽濕模式 | 簡易抽濕 | 50% / 55% / 60% / 65% / 70% |
抽濕模式 | ECO 自動節能 | |
抽濕模式 | 設定濕度 | |
抽濕模式 | 強 | |
抽濕模式 | 中 | |
抽濕模式 | 弱 | 浴室防霉 |
抽濕模式 | 浴室防霉 | |
乾衣模式 | 智能乾衣 | |
乾衣模式 | 夜間乾衣 | |
乾衣模式 | 強 | 獨立按鈕 |
乾衣模式 | 弱 | 銀離子濾網 |
空氣淨化 | 廣角、向上、向後 | |
空氣濾網 | 背光燈 | |
內部除濕 | 360º 轉動 | |
送風板 | 1-9 小時自動開/關 | |
操作面板 | ||
提示燈 | ||
兒童安全鎖 | ||
活動腳輪 | ||
時間掣 | ||
連續排水 | ||
自動除霜 | 5ºC - 35ºC | |
低溫指示 | 220V (50Hz) | |
防滴水裝置 | 520 瓦 | |
電源 | 395 瓦 | |
電力消耗 (瓦) | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 淡雅金 / 瑰麗啡 |
雪種 | 594 x 372 x 299 毫米 | |
操作溫度範圍 (ºC) | 16.5 千克 | |
顏色 | 日本 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 3 年 | |
淨重 | ||
產地 | ||
保用 |
抽濕能力 | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 33 公升/日 |
能源效益標籤 | 20 公升/日 | |
集水箱容量 | 1 級 | |
變頻 | 5.2 公升 | |
Smart Auto 模式 | ||
抽濕模式 | 簡易抽濕 | 50% / 55% / 60% / 65% / 70% |
抽濕模式 | ECO 自動節能 | |
抽濕模式 | 設定濕度 | |
抽濕模式 | 強 | |
抽濕模式 | 中 | |
抽濕模式 | 弱 | 浴室防霉 |
抽濕模式 | 浴室防霉 | |
乾衣模式 | 智能乾衣 | |
乾衣模式 | 夜間乾衣 | |
乾衣模式 | 強 | 獨立按鈕 |
乾衣模式 | 弱 | 銀離子濾網 |
空氣淨化 | 廣角、向上、向後 | |
空氣濾網 | 背光燈 | |
內部除濕 | 360º 轉動 | |
送風板 | 1-9 小時自動開/關 | |
操作面板 | ||
提示燈 | ||
兒童安全鎖 | ||
活動腳輪 | ||
時間掣 | ||
連續排水 | ||
自動除霜 | 5ºC - 35ºC | |
低溫指示 | 220V (50Hz) | |
防滴水裝置 | 520 瓦 | |
電源 | 395 瓦 | |
電力消耗 (瓦) | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 淡雅金 / 瑰麗啡 |
雪種 | 594 x 372 x 299 毫米 | |
操作溫度範圍 (ºC) | 16.5 千克 | |
顏色 | 日本 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 3 年 | |
淨重 | ||
產地 | ||
保用 |