| 型號 | 室內機 | PCY-SP18KA2 | PCY-SP24KA2 | PCY-SP36KA2 | PCY-SP36KA2 | PCY-SP42KA2 | PCY-SP48KA2 | PCY-P42KA2 | PCY-P48KA2 | |||||||
| 型號 | 室外機 | SUY-SA18VA2 | SUY-SA24VA2 | SUY-SA36VA2 | PUY-SP36YKA2 | PUY-SP42YKA2 | PUY-SP48YKA2 | PUY-P42YKA2 | PUY-P48YKA2 | |||||||
| 能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.3 | 7.1 | 10.6 | 10.6 | 12.3 | 14.1 | 12.3 | 13.5 | ||||||
| 能力 (額定值) | 製暖 | kW | ||||||||||||||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | ||||||||||||||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | ||||||||||||||
| 耗電量 | 製冷 | kW | 1.58 | 2.19 | 3.59 | 3.59 | 4.58 | 5.75 | 3.68 | 4.41 | ||||||
| 耗電量 | 製暖 | kW | ||||||||||||||
| 能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | ||||||||||||||
| 能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | ||||||||||||||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 230x1,280x680 | 230x1,280x680 | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 | ||||||
| 尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | ||||||||||||||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 550x800x285 | 880x840x330 | 981x840x330 | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 | 1,338x1,050x330 | 1,338x1,050x330 | ||||||
| 電源輸入 | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |||||||
| 運行電流 | 製冷 | A | ||||||||||||||
| 運行電流 | 製暖 | A | ||||||||||||||
| 機外靜壓 | Pa | |||||||||||||||
| 最大配管 | 長度/高差 | m | 20 / 12 | 30 / 15 | 30 / 15 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | ||||||
| 冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | ||||||
| 風量 | (低-高) | m³/min | ||||||||||||||
| 室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | ||||||||||||||
| 重量 | 室內機 | kg | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 重量 | 面板 | kg | ||||||||||||||
| 重量 | 室外機 | kg | 32 | 49 | 64 | 65 | 73 | 73 | 96 | 96 | ||||||
| 隨機種配備之部件 | ||||||||||||||||
| 選購件 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型號 | 室內機 | PCY-SP18KA2 | PCY-SP24KA2 | PCY-SP36KA2 | |
| 型號 | 室外機 | SUY-SA18VA2 | SUY-SA24VA2 | SUY-SA36VA2 | |
| 能力 (額定值) | 製冷 | kW | 5.3 | 7.1 | 10.6 |
| 能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
| 耗電量 | 製冷 | kW | 1.58 | 2.19 | 3.59 |
| 耗電量 | 製暖 | kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 230x1,280x680 | 230x1,280x680 | 230x1,600x680 |
| 尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 550x800x285 | 880x840x330 | 981x840x330 |
| 電源輸入 | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
| 運行電流 | 製冷 | A | |||
| 運行電流 | 製暖 | A | |||
| 機外靜壓 | Pa | ||||
| 最大配管 | 長度/高差 | m | 20 / 12 | 30 / 15 | 30 / 15 |
| 冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 12.7 / 6.35 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| 風量 | (低-高) | m³/min | |||
| 室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |||
| 重量 | 室內機 | kg | 32 | 32 | 40 |
| 重量 | 面板 | kg | |||
| 重量 | 室外機 | kg | 32 | 49 | 64 |
| 隨機種配備之部件 | |||||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | PCY-SP36KA2 | PCY-SP42KA2 | PCY-SP48KA2 | |
| 型號 | 室外機 | PUY-SP36YKA2 | PUY-SP42YKA2 | PUY-SP48YKA2 | |
| 能力 (額定值) | 製冷 | kW | 10.6 | 12.3 | 14.1 |
| 能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
| 耗電量 | 製冷 | kW | 3.59 | 4.58 | 5.75 |
| 耗電量 | 製暖 | kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 |
| 尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 | 981x1,050x330 |
| 電源輸入 | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| 運行電流 | 製冷 | A | |||
| 運行電流 | 製暖 | A | |||
| 機外靜壓 | Pa | ||||
| 最大配管 | 長度/高差 | m | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 |
| 冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 |
| 風量 | (低-高) | m³/min | |||
| 室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |||
| 重量 | 室內機 | kg | 40 | 40 | 40 |
| 重量 | 面板 | kg | |||
| 重量 | 室外機 | kg | 65 | 73 | 73 |
| 隨機種配備之部件 | |||||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | PCY-P42KA2 | PCY-P48KA2 | ||
| 型號 | 室外機 | PUY-P42YKA2 | PUY-P48YKA2 | ||
| 能力 (額定值) | 製冷 | kW | 12.3 | 13.5 | |
| 能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
| 耗電量 | 製冷 | kW | 3.68 | 4.41 | |
| 耗電量 | 製暖 | kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | 230x1,600x680 | 230x1,600x680 | |
| 尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | 1,338x1,050x330 | 1,338x1,050x330 | |
| 電源輸入 | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | ||
| 運行電流 | 製冷 | A | |||
| 運行電流 | 製暖 | A | |||
| 機外靜壓 | Pa | ||||
| 最大配管 | 長度/高差 | m | 50 / 30 | 50 / 30 | |
| 冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | 15.88 / 9.52 | 15.88 / 9.52 | |
| 風量 | (低-高) | m³/min | |||
| 室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |||
| 重量 | 室內機 | kg | 40 | 40 | |
| 重量 | 面板 | kg | |||
| 重量 | 室外機 | kg | 96 | 96 | |
| 隨機種配備之部件 | |||||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | ||||
| 型號 | 室外機 | ||||
| 能力 (額定值) | 製冷 | kW | |||
| 能力 (額定值) | 製暖 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | |||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | |||
| 耗電量 | 製冷 | kW | |||
| 耗電量 | 製暖 | kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | |||
| 能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | |||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | |||
| 電源輸入 | V/Ph/Hz | ||||
| 運行電流 | 製冷 | A | |||
| 運行電流 | 製暖 | A | |||
| 機外靜壓 | Pa | ||||
| 最大配管 | 長度/高差 | m | |||
| 冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | |||
| 風量 | (低-高) | m³/min | |||
| 室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | |||
| 重量 | 室內機 | kg | |||
| 重量 | 面板 | kg | |||
| 重量 | 室外機 | kg | |||
| 隨機種配備之部件 | |||||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | |||
| 型號 | 室外機 | |||
| 能力 (額定值) | 製冷 | kW | ||
| 能力 (額定值) | 製暖 | kW | ||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製冷 | kW | ||
| 能力 (最低 - 最高值) | 製暖 | kW | ||
| 耗電量 | 製冷 | kW | ||
| 耗電量 | 製暖 | kW | ||
| 能源效益值 (COP) | 製冷 | kW/kW | ||
| 能源效益值 (COP) | 製暖 | kW/kW | ||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室內機 | mm | ||
| 尺寸 (高x闊x深) | 面板 | mm | ||
| 尺寸 (高x闊x深) | 室外機 | mm | ||
| 電源輸入 | V/Ph/Hz | |||
| 運行電流 | 製冷 | A | ||
| 運行電流 | 製暖 | A | ||
| 機外靜壓 | Pa | |||
| 最大配管 | 長度/高差 | m | ||
| 冷媒配管尺寸 | 氣體/液體(Ø) | mm | ||
| 風量 | (低-高) | m³/min | ||
| 室內機噪音 | (低-高) | dB(A) | ||
| 重量 | 室內機 | kg | ||
| 重量 | 面板 | kg | ||
| 重量 | 室外機 | kg | ||
| 隨機種配備之部件 | ||||
| 選購件 |