動態地面測溫系統
廣角送風
茶精清新網
體感控制
獨立電腦抽濕
鎂鋁合金弧形面板
室外機高度僅55CM
1級能源標籤(製冷/製暖)
2年主機及5年壓縮機保用
變頻式控制
冷暖轉換
遠距離送風
涼感控制
上下自動搖擺送風 (7種選擇)
左右自動搖擺送風 (7種選擇)
自我診斷
24小時預設開關
LCD無線遙控
靜音設計
保護電路
型號 | 室內機 | MSZ-WG18VA-H1 | |
型號 | 室外機 | MUZ-WG18VA-H1 | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.00 / 6.70 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 17,060 / 22,860 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 1.15-6.00/ 1.15-8.20 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 3,924-20,472 / 3,924-27,978 |
耗電量 | 額定值 | kW | 1.41 / 2.06 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.23-2.22 / 0.19-2.80 |
運行電流 | A | 6.60 / 9.50 | |
空氣流量 | m³/min. | 13.00 / 14.33 | |
能源效率值 | 3.55 / 3.25 | ||
抽濕力 | I/h | 1.79 / 1.79 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 31-43 / 29-41 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 50 / 51 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 326 × 1,142 × 273 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 × 800 × 285 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 18 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 36 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø12.70 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 8 / 12 |
電壓 | V | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 1 | ||
選購件 |
型號 | 室內機 | MSZ-WG18VA-H1 | |
型號 | 室外機 | MUZ-WG18VA-H1 | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.00 / 6.70 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 17,060 / 22,860 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 1.15-6.00/ 1.15-8.20 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 3,924-20,472 / 3,924-27,978 |
耗電量 | 額定值 | kW | 1.41 / 2.06 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.23-2.22 / 0.19-2.80 |
運行電流 | A | 6.60 / 9.50 | |
空氣流量 | m³/min. | 13.00 / 14.33 | |
能源效率值 | 3.55 / 3.25 | ||
抽濕力 | I/h | 1.79 / 1.79 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 31-43 / 29-41 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 50 / 51 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 326 × 1,142 × 273 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 × 800 × 285 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 18 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 36 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø12.70 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 8 / 12 |
電壓 | V | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 1 | ||
選購件 |