MOVE EYE 抽濕機配備 3D 立體廣角送風板, 能上下150o 及左右 100o 大範圍送風, 而且出風口風力集中, 加快乾衣!
抽濕能力 | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 14.5 公升/日 |
能源效益標籤 | 8.5 公升/日 | |
集水箱容量 | 1 級 | |
變頻 | 3 公升 | |
Smart Auto 模式 | 50% / 60% / 70% | |
抽濕模式 | 簡易抽濕 | |
抽濕模式 | ECO 自動節能 | |
抽濕模式 | 設定濕度 | |
抽濕模式 | 強 | |
抽濕模式 | 中 | |
抽濕模式 | 弱 | 浴室防霉 |
抽濕模式 | 浴室防霉 | |
乾衣模式 | 智能乾衣 | |
乾衣模式 | 夜間乾衣 | |
乾衣模式 | 強 | |
乾衣模式 | 弱 | 銀離子濾網 |
空氣淨化 | 立體送風 | |
空氣濾網 | ||
內部除濕 | 單向推動 | |
送風板 | 1-9 小時自動開/關 | |
操作面板 | ||
提示燈 | ||
兒童安全鎖 | ||
活動腳輪 | ||
時間掣 | ||
連續排水 | ||
自動除霜 | 7ºC - 35ºC | |
低溫指示 | 220V (50Hz) | |
防滴水裝置 | 250 瓦 | |
電源 | 220 瓦 | |
電力消耗 (瓦) | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 銀白色 |
雪種 | 534 x 360 x 210 毫米 | |
操作溫度範圍 (ºC) | 13 千克 | |
顏色 | 日本 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 3 年 | |
淨重 | ||
產地 | ||
保用 |
抽濕能力 | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 14.5 公升/日 |
能源效益標籤 | 8.5 公升/日 | |
集水箱容量 | 1 級 | |
變頻 | 3 公升 | |
Smart Auto 模式 | 50% / 60% / 70% | |
抽濕模式 | 簡易抽濕 | |
抽濕模式 | ECO 自動節能 | |
抽濕模式 | 設定濕度 | |
抽濕模式 | 強 | |
抽濕模式 | 中 | |
抽濕模式 | 弱 | 浴室防霉 |
抽濕模式 | 浴室防霉 | |
乾衣模式 | 智能乾衣 | |
乾衣模式 | 夜間乾衣 | |
乾衣模式 | 強 | |
乾衣模式 | 弱 | 銀離子濾網 |
空氣淨化 | 立體送風 | |
空氣濾網 | ||
內部除濕 | 單向推動 | |
送風板 | 1-9 小時自動開/關 | |
操作面板 | ||
提示燈 | ||
兒童安全鎖 | ||
活動腳輪 | ||
時間掣 | ||
連續排水 | ||
自動除霜 | 7ºC - 35ºC | |
低溫指示 | 220V (50Hz) | |
防滴水裝置 | 250 瓦 | |
電源 | 220 瓦 | |
電力消耗 (瓦) | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 銀白色 |
雪種 | 534 x 360 x 210 毫米 | |
操作溫度範圍 (ºC) | 13 千克 | |
顏色 | 日本 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 3 年 | |
淨重 | ||
產地 | ||
保用 |