變頻冷暖分體式空調 3匹 R32 1級能源標籤
室內機: 325mm(高) x 1100 mm(闊) x 257 mm(深)
室外機: 880 mm(高) x 840 mm(闊) x 330 mm(深)
功能與特性:
^ 自動重新啟動功能須由合資格工程人員進行啟動設定。如貴客有需要本公司提供技術支援,可聯繫本公司的服務中心。
.本產品規格由三菱電機廠方提供。
.建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需的空間及位置。
.設計和規格如有更改,恕不另行通知。
注意:
| 型號 | 室內機 | MSZ-AP71VG | |
| 型號 | 室外機 | MUZ-AP71VG | |
| 顏色 | 室內機 | 珍珠白 | |
| 操作模式 | |||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 7.10/8.00 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 24,225/27,296 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 2.0-8.7/2.2-9.9 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 6,824-29,684/7,506-33,779 |
| 耗電量 | 額定值 | kW | 1.99/2.07 |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | |
| 運行電流 | A | 8.8/9.5 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 18.6/19.2 | |
| 能源效率值 | 3.7/3.86 | ||
| 抽濕力 | I/h | ||
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 30-49/30-51 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 56/55 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 X 1100 X 257 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 880 X 840 X 330 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 17 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | 53 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35/Ø12.7 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 15/30 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | Single / 50 Hz | ||
| 雪種 | R32 | ||
| 能源效益級別 | 1 | ||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | MSZ-AP71VG | |
| 型號 | 室外機 | MUZ-AP71VG | |
| 顏色 | 室內機 | 珍珠白 | |
| 操作模式 | |||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 7.10/8.00 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 24,225/27,296 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 2.0-8.7/2.2-9.9 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 6,824-29,684/7,506-33,779 |
| 耗電量 | 額定值 | kW | 1.99/2.07 |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | |
| 運行電流 | A | 8.8/9.5 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 18.6/19.2 | |
| 能源效率值 | 3.7/3.86 | ||
| 抽濕力 | I/h | ||
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 30-49/30-51 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 56/55 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 X 1100 X 257 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 880 X 840 X 330 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 17 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | 53 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35/Ø12.7 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 15/30 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | Single / 50 Hz | ||
| 雪種 | R32 | ||
| 能源效益級別 | 1 | ||
| 選購件 |