型號 | MXZ-3E68VA | ||||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 6.8/8.6 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 23,202/29,343 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 2.9-8.4/2.6-10.6 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 9,895-28,661/8,871-36,172 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 2.19/2.38 | ||
運行電流 | A | 10.1/10.9 | |||
嘈音值 | (靜音) / 低-高 | dB(A) | 50-53 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 毫米 | 710x840x330 | |||
淨重 | 公斤 | 58 | |||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 厘米 | Ø6.35 x 3 / Ø9.52 x 3 | ||
最大配管高差 | 米 | 15(10) | |||
最大配管長度 | 總長 / 室外-室內 | 米 | 60/25 | ||
電壓 | V | 220 | |||
相位 / 頻率 | 1/50 | ||||
雪種 | R410A | ||||
空氣流量 | 特高 | m³/min. | |||
電源 |
型號 | MXZ-3E68VA | ||||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 6.8/8.6 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 23,202/29,343 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 2.9-8.4/2.6-10.6 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 9,895-28,661/8,871-36,172 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 2.19/2.38 | ||
運行電流 | A | 10.1/10.9 | |||
嘈音值 | (靜音) / 低-高 | dB(A) | 50-53 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 毫米 | 710x840x330 | |||
淨重 | 公斤 | 58 | |||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 厘米 | Ø6.35 x 3 / Ø9.52 x 3 | ||
最大配管高差 | 米 | 15(10) | |||
最大配管長度 | 總長 / 室外-室內 | 米 | 60/25 | ||
電壓 | V | 220 | |||
相位 / 頻率 | 1/50 | ||||
雪種 | R410A | ||||
空氣流量 | 特高 | m³/min. | |||
電源 |