開啟式清潔設計
涼感控制
室內機溫度顯示
睡眠模式
室外機高度僅55CM
人感MOVE EYE
風對人/風避人
再熱除濕
上下 (14種選擇)/左右自動搖擺送風 (10種選擇)
鎂鋁合金弧形面板
1級能源標籤(製冷/製暖)
獨立電腦抽濕
變頻式控制
冷暖轉換
自我診斷
24小時預設開關
LCD無線遙控
靜音設計
保護電路
額定製冷能力高達2.55kW
| 型號 | 室內機 | MSZ-PAH09VA-H1 | |
| 型號 | 室外機 | MUZ-AH09VA-H1 | |
| 顏色 | 室內機 | ||
| 操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.55 / 3.50 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 8,701 / 11,942 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 0.65-3.80 / 0.65-5.10 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 2,218-12,966 / 2,218-17,401 |
| 耗電量 | 額定值 | kW | 0.57 / 0.75 |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.12-1.19 / 0.12-1.32 |
| 運行電流 | A | 3.10 / 3.80 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 9.60 / 10.70 | |
| 能源效率值 | 4.51 / 4.67 | ||
| 抽濕力 | I/h | 0.58 / 0.58 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 23-38 / 22-38 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 46 / 49 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 295 × 880 × 309 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 × 800 × 285 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 14 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | 33 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø9.52 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 8 / 12 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
| 雪種 | R410A | ||
| 能源效益級別 | 1 | ||
| 選購件 |
| 型號 | 室內機 | MSZ-PAH09VA-H1 | |
| 型號 | 室外機 | MUZ-AH09VA-H1 | |
| 顏色 | 室內機 | ||
| 操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.55 / 3.50 |
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 8,701 / 11,942 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 0.65-3.80 / 0.65-5.10 |
| 製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 2,218-12,966 / 2,218-17,401 |
| 耗電量 | 額定值 | kW | 0.57 / 0.75 |
| 耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.12-1.19 / 0.12-1.32 |
| 運行電流 | A | 3.10 / 3.80 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 9.60 / 10.70 | |
| 能源效率值 | 4.51 / 4.67 | ||
| 抽濕力 | I/h | 0.58 / 0.58 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 23-38 / 22-38 |
| 噪音值 | 室外機 | dB(A) | 46 / 49 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 295 × 880 × 309 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 × 800 × 285 |
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 14 |
| 淨重 | 室外機 | 公斤 | 33 |
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø9.52 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 8 / 12 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
| 雪種 | R410A | ||
| 能源效益級別 | 1 | ||
| 選購件 |