人感MOVE EYE
風對人/風避人
複合納米防污塗層
升級版等離子電極淨化器
防霉過濾網 (空氣過濾網)
除臭過濾網
銀離子空氣淨化過濾網(選購件)
獨立電腦抽濕
變頻式控制
冷暖轉換
廣闊氣流
強力製冷運轉
涼感控制
設置恢復
夜間模式
靜音設計
上下自動搖擺送風 (7種選擇)左右獨立設定
左右自動搖擺送風(7種選擇)
24小時預設開關
保護電路
自動重新啟動^
自我診斷
^ 自動重新啟動功能須由合資格工程人員進行啟動設定。如貴客有需要本公司提供技術支援,可聯繫本公司的服務中心。
.本產品規格由三菱電機廠方提供。
.建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需的空間及位置。
.設計和規格如有更改,恕不另行通知。
注意:
型號 | 室內機 | MSZ-LN18VFR | MSZ-LN18VFB | MSZ-LN18VFV | |
室外機 | MUZ-LN18VF | MUZ-LN18VF | MUZ-LN18VF | ||
顏色 | 室內機 | 寶石紅 | 瑪瑙黑 | 珍珠白 | |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.00/6.00 | 5.00/6.00 | 5.00/6.00 |
BTU/h | 17,060/20,472 | 17,060/20,472 | 17,060/20,472 | ||
最低及最高值 | kW | 1.00-6.00/1.00-8.20 | 1.00-6.00/1.00-8.20 | 1.00-6.00/1.00-8.20 | |
BTU/h | 3,412-20,472/3,412-27,978 | 3,412-20,472/3,412-27,978 | 3,412-20,472/3,412-27,978 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 1.38/1.48 | 1.38/1.48 | 1.38/1.48 |
最低及最高值 | 0.19-2.33/0.17-3.00 | 0.19-2.33/0.17-3.00 | 0.19-2.33/0.17-3.00 | ||
運行電流 | A | 6.3/6.8 | 6.3/6.8 | 6.3/6.8 | |
空氣流量 | m³/min. | 13.9/15.7 | 13.9/15.7 | 13.9/15.7 | |
能源效率值 | 3.62/4.05 | 3.62/4.05 | 3.62/4.05 | ||
抽濕力 | I/h | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 27-46/25-47 | 27-46/25-47 | 27-46/25-47 |
室外機 | 51/54 | 51/54 | 51/54 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
室外機 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | ||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 | 16 | 16 |
室外機 | 40 | 40 | 40 | ||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 12/30 | 12/30 | 12/30 |
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | ||
雪種 | R32 | R32 | R32 | ||
能源效益級別 | 1 | 1 | 1 | ||
選購件 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 |
型號 | 室內機 | MSZ-LN18VFR | MSZ-LN18VFB | MSZ-LN18VFV | |
型號 | 室外機 | MUZ-LN18VF | MUZ-LN18VF | MUZ-LN18VF | |
顏色 | 室內機 | 寶石紅 | 瑪瑙黑 | 珍珠白 | |
操作模式 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.00/6.00 | 5.00/6.00 | 5.00/6.00 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 17,060/20,472 | 17,060/20,472 | 17,060/20,472 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 1.00-6.00/1.00-8.20 | 1.00-6.00/1.00-8.20 | 1.00-6.00/1.00-8.20 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 3,412-20,472/3,412-27,978 | 3,412-20,472/3,412-27,978 | 3,412-20,472/3,412-27,978 |
耗電量 | 額定值 | kW | 1.38/1.48 | 1.38/1.48 | 1.38/1.48 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.19-2.33/0.17-3.00 | 0.19-2.33/0.17-3.00 | 0.19-2.33/0.17-3.00 |
運行電流 | A | 6.3/6.8 | 6.3/6.8 | 6.3/6.8 | |
空氣流量 | m³/min. | 13.9/15.7 | 13.9/15.7 | 13.9/15.7 | |
能源效率值 | 3.62/4.05 | 3.62/4.05 | 3.62/4.05 | ||
抽濕力 | I/h | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 27-46/25-47 | 27-46/25-47 | 27-46/25-47 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 51/54 | 51/54 | 51/54 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 | 16 | 16 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 40 | 40 | 40 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 12/30 | 12/30 | 12/30 |
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | ||
雪種 | R32 | R32 | R32 | ||
能源效益級別 | 1 | 1 | 1 | ||
選購件 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 |
By choosing "Accept all cookies" you agree to the use of cookies to help us provide you with a better user experience and to analyse website usage. By clicking "Adjust your preferences" you can choose which cookies to allow. Only the essential cookies are necessary for the proper functioning of our website and cannot be refused
Our website stores four types of cookies. At any time you can choose which cookies you accept and which you refuse. You can read more about what cookies are and what types of cookies we store in our Cookie Policy.
are necessary for technical reasons. Without them, this website may not function properly.
are necessary for specific functionality on the website. Without them, some features may be disabled.
allow us to analyse website use and to improve the visitor's experience.
allow us to personalise your experience and to send you relevant content and offers, on this website and other websites.