複合納米防污塗層
開啟式清潔設計
防霉過濾網 (空氣過濾網)
微粒捕捉過濾網 (選購件)
靜電抗菌酵素過濾網 (選購件)
獨立電腦抽濕
變頻式控制
體感控制
睡眠模式
靜音設計
上下送風 (自動搖擺)
左右送風 (手動操作)
24小時預設開關
LED背光遙控器
遙控器發光按鈕
遙控器故障碼顯示
保護電路
自動重新啟動^
自我診斷
防蝕藍塗層(室外機)
^ 自動重新啟動功能須由合資格工程人員進行啟動設定。如貴客有需要本公司提供技術支援,可聯繫本公司的服務中心。
.本產品規格由三菱電機廠方提供。
.建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需的空間及位置。
.設計和規格如有更改,恕不另行通知。
注意:
R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675,是R410A環保雪種的約1/3,而帶輕度易燃性。
於安裝、檢查或維修時,請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行(注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。
請找合資格人員安裝、檢查或維修。
型號 | 室內機 | MSZ-GS09VF | |||||||
型號 | 室外機 | MUZ-GS09VF | |||||||
顏色 | 室內機 | ||||||||
操作模式 | |||||||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.55/3.20 | ||||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 8,701/10,918 | ||||||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 1.20-2.90/1.15-3.60 | ||||||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 4,094-9,895/3,924-12,283 | ||||||
耗電量 | 額定值 | kW | 0.65/0.76 | ||||||
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.28-0.91/0.26-0.92 | ||||||
運行電流 | A | 3.2/3.7 | |||||||
空氣流量 | m³/min. | 10.2/10.9 | |||||||
能源效率值 | 3.92/4.21 | ||||||||
抽濕力 | I/h | 0.63 | |||||||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 21-38/21-40 | ||||||
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 48/50 | ||||||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290x799x232 | ||||||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 420x730x310 | ||||||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 9.5 | ||||||
淨重 | 室外機 | 公斤 | 24.5 | ||||||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | ||||||
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 20 | ||||||
電壓 | V | 220 | |||||||
相位 / 頻率 | 單相/50赫 | ||||||||
雪種 | R32 | ||||||||
能源效益級別 | 1 | ||||||||
選購件 |
型號 | 室內機 | MSZ-GS09VF | |||
型號 | 室外機 | MUZ-GS09VF | |||
顏色 | 室內機 | ||||
操作模式 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.55/3.20 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 8,701/10,918 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 1.20-2.90/1.15-3.60 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 4,094-9,895/3,924-12,283 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 0.65/0.76 | ||
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.28-0.91/0.26-0.92 | ||
運行電流 | A | 3.2/3.7 | |||
空氣流量 | m³/min. | 10.2/10.9 | |||
能源效率值 | 3.92/4.21 | ||||
抽濕力 | I/h | 0.63 | |||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 21-38/21-40 | ||
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 48/50 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290x799x232 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 420x730x310 | ||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 9.5 | ||
淨重 | 室外機 | 公斤 | 24.5 | ||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | ||
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 20 | ||
電壓 | V | 220 | |||
相位 / 頻率 | 單相/50赫 | ||||
雪種 | R32 | ||||
能源效益級別 | 1 | ||||
選購件 |
型號 | 室內機 | ||||
型號 | 室外機 | ||||
顏色 | 室內機 | ||||
操作模式 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | |||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | |||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | |||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | |||
耗電量 | 額定值 | kW | |||
耗電量 | 最低及最高值 | kW | |||
運行電流 | A | ||||
空氣流量 | m³/min. | ||||
能源效率值 | |||||
抽濕力 | I/h | ||||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | |||
噪音值 | 室外機 | dB(A) | |||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | |||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | |||
淨重 | 室內機 | 公斤 | |||
淨重 | 室外機 | 公斤 | |||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | |||
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | |||
電壓 | V | ||||
相位 / 頻率 | |||||
雪種 | |||||
能源效益級別 | |||||
選購件 |
型號 | 室內機 | ||
型號 | 室外機 | ||
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | |||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | |
耗電量 | 額定值 | kW | |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | |
運行電流 | A | ||
空氣流量 | m³/min. | ||
能源效率值 | |||
抽濕力 | I/h | ||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | |
淨重 | 室內機 | 公斤 | |
淨重 | 室外機 | 公斤 | |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | |
電壓 | V | ||
相位 / 頻率 | |||
雪種 | |||
能源效益級別 | |||
選購件 |