開啟式清潔設計
納米白金過濾網
涼感控制
廣角送風
強力製冷運轉
上下/ 左右自動搖擺送風(7種選擇)
24小時預設開關
額定製冷能力高達7.10kW
1級能源標籤(製冷/製暖)
2年主機及5年壓縮機保用
變頻式控制
冷暖轉換
自我診斷
LCD無線遙控
自動冷暖轉換
自動重新啟動 #
型號 | 室內機 | MSZ-GE71VA-E1 | |
型號 | 室外機 | MUZ-GE71VA-E1 | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 7.10 / 8.10 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 24,225 / 27,637 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 2.40-8.70 / 2.20-9.90 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 8,189-29,684 / 7,506-33,779 |
耗電量 | 額定值 | kW | 2.13 / 2.11 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | - |
運行電流 | A | 9.30 / 9.40 | |
空氣流量 | m³/min. | 17.80 / 17.80 | |
能源效率值 | 3.33 / 3.83 | ||
抽濕力 | I/h | 2.30 / 2.30 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | (30)-45 / (30)-45 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 55 / 55 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 x 1,100 x 238 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 880 x 840 x 330 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 53 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø9.52 / Ø15.88 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 15 / 30 |
電壓 | V | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 1 | ||
選購件 |
型號 | 室內機 | MSZ-GE71VA-E1 | |
型號 | 室外機 | MUZ-GE71VA-E1 | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 7.10 / 8.10 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 24,225 / 27,637 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 2.40-8.70 / 2.20-9.90 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 8,189-29,684 / 7,506-33,779 |
耗電量 | 額定值 | kW | 2.13 / 2.11 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | - |
運行電流 | A | 9.30 / 9.40 | |
空氣流量 | m³/min. | 17.80 / 17.80 | |
能源效率值 | 3.33 / 3.83 | ||
抽濕力 | I/h | 2.30 / 2.30 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | (30)-45 / (30)-45 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 55 / 55 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 x 1,100 x 238 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 880 x 840 x 330 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 53 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø9.52 / Ø15.88 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 15 / 30 |
電壓 | V | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 1 | ||
選購件 |