複合納米防污塗層
開啟式清潔設計
防霉過濾網 (空氣過濾網)
微粒捕捉過濾網 (選購件)
靜電抗菌酵素過濾網 (選購件)
獨立電腦抽濕
變頻式控制
體感控制
睡眠模式
靜音設計
上下送風 (自動搖擺)
左右送風 (手動操作)
24小時預設開關
LED背光遙控器
遙控器發光按鈕
遙控器故障碼顯示
保護電路
自動重新啟動^
自我診斷
CN104及CN105無線網絡終端連接頭
防蝕藍塗層(室外機)
注意:
型號 | 室內機 | MSY-GS07VF-HK1 | ||||||
型號 | 室外機 | MUY-GS07VF-HK1 | ||||||
操作模式 | ||||||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.2 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 7506.4 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 0.79-2.50 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 2,695-8,530 | |||||
耗電量 | 額定值 | kW | 0.69 | |||||
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.17-0.91 | |||||
運行電流 | A | 3.2 | ||||||
空氣流量 | m³/min. | 8.4 | ||||||
能源效率值 | 3.1884057971014 | |||||||
抽濕力 | I/h | 0.58 | ||||||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 21-38 | |||||
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 49 | |||||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290 x 799 x 232 | |||||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 420 x 730 x 310 | |||||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 9 | |||||
淨重 | 室外機 | 公斤 | 23 | |||||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | |||||
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 12/20 | |||||
電壓 | V | 220 | ||||||
相位 / 頻率 | 單相/50赫 Single / 50 Hz | |||||||
雪種 | R32 | |||||||
能源效益級別 | 1 |
型號 | 室內機 | MSY-GS07VF-HK1 | |||
型號 | 室外機 | MUY-GS07VF-HK1 | |||
操作模式 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.2 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 7506.4 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 0.79-2.50 | ||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 2,695-8,530 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 0.69 | ||
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.17-0.91 | ||
運行電流 | A | 3.2 | |||
空氣流量 | m³/min. | 8.4 | |||
能源效率值 | 3.1884057971014 | ||||
抽濕力 | I/h | 0.58 | |||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 21-38 | ||
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 49 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290 x 799 x 232 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 420 x 730 x 310 | ||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 9 | ||
淨重 | 室外機 | 公斤 | 23 | ||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | ||
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 12/20 | ||
電壓 | V | 220 | |||
相位 / 頻率 | 單相/50赫 Single / 50 Hz | ||||
雪種 | R32 | ||||
能源效益級別 | 1 |
型號 | 室內機 | ||||
型號 | 室外機 | ||||
操作模式 | |||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | |||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | |||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | |||
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | |||
耗電量 | 額定值 | kW | |||
耗電量 | 最低及最高值 | kW | |||
運行電流 | A | ||||
空氣流量 | m³/min. | ||||
能源效率值 | |||||
抽濕力 | I/h | ||||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | |||
噪音值 | 室外機 | dB(A) | |||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | |||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | |||
淨重 | 室內機 | 公斤 | |||
淨重 | 室外機 | 公斤 | |||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | |||
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | |||
電壓 | V | ||||
相位 / 頻率 | |||||
雪種 | |||||
能源效益級別 |