| 型號 | ||
| 面板 | ||
| 點矩 | 毫米 | |
| 解像度 | ||
| 顯示色彩 | ||
| 亮度 | typ. | |
| 對比度 | typ. | |
| 視野角 | typ. | |
| 反應速度 | typ. | |
| 有效表示領域 | ||
| 能源管理 | ||
| 即插即用 | ||
| 自動調整 | ||
| OSD user function | ||
| 揚聲器/音頻輸出 | ||
| PC輸入/輸出 | 視頻訊號 | |
| PC輸入/輸出 | Sync訊號 | |
| PC輸入/輸出 | CAT5 輸入/輸出 | |
| 水平頻率 | Hz | |
| 垂直頻率 | Hz | |
| PC輸入/輸出(支援解像度) | ||
| PC輸入/輸出接口 | ||
| AV輸入/輸出 | ||
| AV 輸入/輸出 (支援解像度) | ||
| 音頻輸入 | ||
| 音頻輸出 | ||
| 遙控輸入 | ||
| 遙控輸出 | ||
| 電源 | ||
| 電力消秏/電力消秏(能源節省) | ||
| 運行環境 | 溫度 | |
| 運行環境 | 濕度 | |
| 尺寸 (寬x高x 深) | 不含底座 | |
| 尺寸 (寬x高x 深) | 總體 | |
| 重量 | 不含底座 | |
| 重量 | 總體 | |
| 掛牆架介面 | ||
| 參照標準 | ||
| 配件 |
| 型號 | ||
| 面板 | ||
| 點矩 | 毫米 | |
| 解像度 | ||
| 顯示色彩 | ||
| 亮度 | typ. | |
| 對比度 | typ. | |
| 視野角 | typ. | |
| 反應速度 | typ. | |
| 有效表示領域 | ||
| 能源管理 | ||
| 即插即用 | ||
| 自動調整 | ||
| OSD user function | ||
| 揚聲器/音頻輸出 | ||
| PC輸入/輸出 | 視頻訊號 | |
| PC輸入/輸出 | Sync訊號 | |
| PC輸入/輸出 | CAT5 輸入/輸出 | |
| 水平頻率 | Hz | |
| 垂直頻率 | Hz | |
| PC輸入/輸出(支援解像度) | ||
| PC輸入/輸出接口 | ||
| AV輸入/輸出 | ||
| AV 輸入/輸出 (支援解像度) | ||
| 音頻輸入 | ||
| 音頻輸出 | ||
| 遙控輸入 | ||
| 遙控輸出 | ||
| 電源 | ||
| 電力消秏/電力消秏(能源節省) | ||
| 運行環境 | 溫度 | |
| 運行環境 | 濕度 | |
| 尺寸 (寬x高x 深) | 不含底座 | |
| 尺寸 (寬x高x 深) | 總體 | |
| 重量 | 不含底座 | |
| 重量 | 總體 | |
| 掛牆架介面 | ||
| 參照標準 | ||
| 配件 |
| 型號 | ||
| 面板 | ||
| 點矩 | 毫米 | |
| 解像度 | ||
| 顯示色彩 | ||
| 亮度 | typ. | |
| 對比度 | typ. | |
| 視野角 | typ. | |
| 反應速度 | typ. | |
| 有效表示領域 | ||
| 能源管理 | ||
| 即插即用 | ||
| 自動調整 | ||
| OSD user function | ||
| 揚聲器/音頻輸出 | ||
| PC輸入/輸出 | 視頻訊號 | |
| PC輸入/輸出 | Sync訊號 | |
| PC輸入/輸出 | CAT5 輸入/輸出 | |
| 水平頻率 | Hz | |
| 垂直頻率 | Hz | |
| PC輸入/輸出(支援解像度) | ||
| PC輸入/輸出接口 | ||
| AV輸入/輸出 | ||
| AV 輸入/輸出 (支援解像度) | ||
| 音頻輸入 | ||
| 音頻輸出 | ||
| 遙控輸入 | ||
| 遙控輸出 | ||
| 電源 | ||
| 電力消秏/電力消秏(能源節省) | ||
| 運行環境 | 溫度 | |
| 運行環境 | 濕度 | |
| 尺寸 (寬x高x 深) | 不含底座 | |
| 尺寸 (寬x高x 深) | 總體 | |
| 重量 | 不含底座 | |
| 重量 | 總體 | |
| 掛牆架介面 | ||
| 參照標準 | ||
| 配件 |