型號 | |||
能力* | 製冷 | kW | |
能力* | 製暖 | kW | |
耗電量 | 製冷 | kW | |
耗電量 | 製暖 | kW | |
運作電流 | 製冷 | A | |
運作電流 | 製暖 | A | |
效能比 | 製冷 | kW / kW | |
效能比 | 製暖 | kW / kW | |
電源輸入 | V/Ph/Hz | ||
製冷運作溫度 | 室內 | ℃WB | |
製冷運作溫度 | 室外 | ℃DB | |
製冷運作溫度 | 循環水溫 | ℃ | |
製暖運作溫度 | 室內 | ℃WB | |
製暖運作溫度 | 室外 | ℃DB | |
製暖運作溫度 | 循環水溫 | ℃ | |
可連接的室內機 | 型號/數量 | CITY MULTI | |
可連接的室內機 | 型號/數量 | 分支箱 | |
可連接的室內機 | 型號/數量 | 混合系統 | |
冷媒配管尺寸 | 氣體 (Ø) | mm | |
冷媒配管尺寸 | 液體 (Ø) | mm | |
循環水 | 流量 | m³/h | |
循環水 | 壓力下降 | kPa | |
循環水 | 工作量範圍 | m³/h | |
尺寸 | 高 x 闊 x 深 | mm | |
風量 | 低-高 | m³/min | |
機外靜壓# | Pa | ||
噪音 | 低-高 | dB(A) | |
冷媒 | 類型 x 原裝填充量 | ||
重量 | kg | ||
控制器類別 | |||
可控制群組 | |||
可控制室內機台數 |
型號 | |||
能力* | 製冷 | kW | |
能力* | 製暖 | kW | |
耗電量 | 製冷 | kW | |
耗電量 | 製暖 | kW | |
運作電流 | 製冷 | A | |
運作電流 | 製暖 | A | |
效能比 | 製冷 | kW / kW | |
效能比 | 製暖 | kW / kW | |
電源輸入 | V/Ph/Hz | ||
製冷運作溫度 | 室內 | ℃WB | |
製冷運作溫度 | 室外 | ℃DB | |
製冷運作溫度 | 循環水溫 | ℃ | |
製暖運作溫度 | 室內 | ℃WB | |
製暖運作溫度 | 室外 | ℃DB | |
製暖運作溫度 | 循環水溫 | ℃ | |
可連接的室內機 | 型號/數量 | CITY MULTI | |
可連接的室內機 | 型號/數量 | 分支箱 | |
可連接的室內機 | 型號/數量 | 混合系統 | |
冷媒配管尺寸 | 氣體 (Ø) | mm | |
冷媒配管尺寸 | 液體 (Ø) | mm | |
循環水 | 流量 | m³/h | |
循環水 | 壓力下降 | kPa | |
循環水 | 工作量範圍 | m³/h | |
尺寸 | 高 x 闊 x 深 | mm | |
風量 | 低-高 | m³/min | |
機外靜壓# | Pa | ||
噪音 | 低-高 | dB(A) | |
冷媒 | 類型 x 原裝填充量 | ||
重量 | kg | ||
控制器類別 | |||
可控制群組 | |||
可控制室內機台數 |