動態地面測溫系統
PM2.5 靜電過濾網
涼感控制
上下/ 左右自動搖擺送風 (6種選擇)
獨立電腦抽濕
室內機機身纖巧
室外機高度僅55CM
額定製冷能力高達2.55kW
1級能源標籤(製冷/製暖)
2年主機及5年壓縮機保用
體感控制
睡眠模式
變頻式控制
冷暖轉換
自我診斷
空氣過濾網
24小時預設開關
LCD無線遙控
靜音設計
保護電路
型號 | 室內機 | MSZ-YK09VA-H1 | |
型號 | 室外機 | MUZ-YK09VA-H1 | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.55 / 3.40 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 8,701 / 11,601 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 1.00-3.20 / 0.80-4.50 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 3,412-10,918 / 2,730-15,354 |
耗電量 | 額定值 | kW | 0.69 / 0.90 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.23-1.03 / 0.21-1.31 |
運行電流 | A | 3.60 / 5.00 | |
空氣流量 | m³/min. | 10.17 / 10.33 | |
能源效率值 | 3.70 / 3.78 | ||
抽濕力 | I/h | 0.37 / 0.37 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 25-40 / 24-39 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 46 / 49 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 298 x 842 x 255 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 x 800 x 285 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 11 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 31 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø9.52 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 8 |
電壓 | V | 12 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 1 | ||
選購件 |
型號 | 室內機 | MSZ-YK09VA-H1 | |
型號 | 室外機 | MUZ-YK09VA-H1 | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.55 / 3.40 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 8,701 / 11,601 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | 1.00-3.20 / 0.80-4.50 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | 3,412-10,918 / 2,730-15,354 |
耗電量 | 額定值 | kW | 0.69 / 0.90 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | 0.23-1.03 / 0.21-1.31 |
運行電流 | A | 3.60 / 5.00 | |
空氣流量 | m³/min. | 10.17 / 10.33 | |
能源效率值 | 3.70 / 3.78 | ||
抽濕力 | I/h | 0.37 / 0.37 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 25-40 / 24-39 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 46 / 49 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 298 x 842 x 255 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 x 800 x 285 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 11 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 31 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø9.52 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 8 |
電壓 | V | 12 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 1 | ||
選購件 |