| Model | |||
| Capacity* | Cooling | kW | |
| Capacity* | Heating | kW | |
| Power Input | Cooling | kW | |
| Power Input | Heating | kW | |
| Running Current | Cooling | A | |
| Running Current | Heating | A | |
| COP | Cooling | kW / kW | |
| COP | Heating | kW / kW | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | ||
| Temp. Range of Cooling | Indoor | ℃WB | |
| Temp. Range of Cooling | Outdoor | ℃DB | |
| Temp. Range of Cooling | Circulating Water | ℃ | |
| Temp. Range of Heating | Indoor | ℃WB | |
| Temp. Range of Heating | Outdoor | ℃DB | |
| Temp. Range of Heating | Circulating Water | ℃ | |
| Indoor Unit Connectable | Model / Quantity | CITY MULTI | |
| Indoor Unit Connectable | Model / Quantity | Branch Box | |
| Indoor Unit Connectable | Model / Quantity | Mixed system | |
| Refrigerant Pipe Diameter | Gas (Ø) | mm | |
| Refrigerant Pipe Diameter | Liquid(Ø) | mm | |
| Circulating Water | Water Flow Rate | m³/h | |
| Circulating Water | Pressure Drop | kPa | |
| Circulating Water | Operating Volume Range | m³/h | |
| Dimension | H x W x D | mm | |
| Airflow Rate | Low-High | m³/min | |
| External Static Pressure# | Pa | ||
| Sound Pressure Level | Low-High | dB(A) | |
| Refrigerant | Type x Original charge | ||
| Weight | kg | ||
| Controller Type | |||
| Controllable group | |||
| Number of Indoor Units Connectable |
| Model | |||
| Capacity* | Cooling | kW | |
| Capacity* | Heating | kW | |
| Power Input | Cooling | kW | |
| Power Input | Heating | kW | |
| Running Current | Cooling | A | |
| Running Current | Heating | A | |
| COP | Cooling | kW / kW | |
| COP | Heating | kW / kW | |
| Power Supply | V/Ph/Hz | ||
| Temp. Range of Cooling | Indoor | ℃WB | |
| Temp. Range of Cooling | Outdoor | ℃DB | |
| Temp. Range of Cooling | Circulating Water | ℃ | |
| Temp. Range of Heating | Indoor | ℃WB | |
| Temp. Range of Heating | Outdoor | ℃DB | |
| Temp. Range of Heating | Circulating Water | ℃ | |
| Indoor Unit Connectable | Model / Quantity | CITY MULTI | |
| Indoor Unit Connectable | Model / Quantity | Branch Box | |
| Indoor Unit Connectable | Model / Quantity | Mixed system | |
| Refrigerant Pipe Diameter | Gas (Ø) | mm | |
| Refrigerant Pipe Diameter | Liquid(Ø) | mm | |
| Circulating Water | Water Flow Rate | m³/h | |
| Circulating Water | Pressure Drop | kPa | |
| Circulating Water | Operating Volume Range | m³/h | |
| Dimension | H x W x D | mm | |
| Airflow Rate | Low-High | m³/min | |
| External Static Pressure# | Pa | ||
| Sound Pressure Level | Low-High | dB(A) | |
| Refrigerant | Type x Original charge | ||
| Weight | kg | ||
| Controller Type | |||
| Controllable group | |||
| Number of Indoor Units Connectable |