| 型號 | VC-MK4000 | |
| 解像度 | ||
| 屏幕類型 | ||
| 維護方式 | ||
| 屏幕尺寸 | (H x V) mm | |
| 總尺寸 | (W x H x D) mm | 431 x 222 x 562 |
| 亮度 | ||
| 顯示色彩 | ||
| 對比度 | ||
| 視野角 | ||
| 總框邊尺寸 | ||
| 輸入端子 |
Input board slot x8 (For VC-B4000G4 and/or VC-B4000V4) |
|
| 輸出端子 |
Output board slot x8 (For VC-B4000M) |
|
| 控制端子 | ||
| 重量 | 25kg | |
| 壽命 | ||
| 能量消耗 | ||
| OPS 端口 |
| 型號 | VC-MK4000 | |
| 解像度 | ||
| 屏幕類型 | ||
| 維護方式 | ||
| 屏幕尺寸 | (H x V) mm | |
| 總尺寸 | (W x H x D) mm | 431 x 222 x 562 |
| 亮度 | ||
| 顯示色彩 | ||
| 對比度 | ||
| 視野角 | ||
| 總框邊尺寸 | ||
| 輸入端子 |
Input board slot x8 (For VC-B4000G4 and/or VC-B4000V4) |
|
| 輸出端子 |
Output board slot x8 (For VC-B4000M) |
|
| 控制端子 | ||
| 重量 | 25kg | |
| 壽命 | ||
| 能量消耗 | ||
| OPS 端口 |