型號 | ||
解像度 | ||
屏幕類型 | ||
維護方式 | ||
屏幕尺寸 | (H x V) mm | |
總尺寸 | (W x H x D) mm | |
亮度 | ||
顯示色彩 | ||
對比度 | ||
視野角 | ||
總框邊尺寸 | ||
輸入端子 | ||
輸出端子 | ||
控制端子 | ||
重量 | ||
壽命 | ||
能量消耗 | ||
OPS 端口 |
型號 | ||
解像度 | ||
屏幕類型 | ||
維護方式 | ||
屏幕尺寸 | (H x V) mm | |
總尺寸 | (W x H x D) mm | |
亮度 | ||
顯示色彩 | ||
對比度 | ||
視野角 | ||
總框邊尺寸 | ||
輸入端子 | ||
輸出端子 | ||
控制端子 | ||
重量 | ||
壽命 | ||
能量消耗 | ||
OPS 端口 |
型號 | ||
解像度 | ||
屏幕類型 | ||
維護方式 | ||
屏幕尺寸 | (H x V) mm | |
總尺寸 | (W x H x D) mm | |
亮度 | ||
顯示色彩 | ||
對比度 | ||
視野角 | ||
總框邊尺寸 | ||
輸入端子 | ||
輸出端子 | ||
控制端子 | ||
重量 | ||
壽命 | ||
能量消耗 | ||
OPS 端口 |