English
!

PFFY(標準型)

變頻淨冷落地櫃式空調
近期瀏覽

特點


更多


收起

規格

型號 室內機 PFFY-P200YM-E PFFY-P200YMH-E PFFY-P250YM-E PFFY-P250YMH-E PFFY-P400YM-E PFFY-P500YM-E
型號 室外機 PUCY-P200YKD PUCY-P200YKD PUCY-P250YKD PUCY-P250YKD PUCY-P400YKD PUCY-P500YKD
運行模式
能力 製冷 kW 22.4 22.4 28 28 45 56
能力 製暖 kW
耗電量 (室內機) 製冷 kW 0.49 1 1.05 1.31 2.86 3.94
耗電量 (室內機) 製暖 kW
耗電量 (室外機) 製冷 kW 4.66 4.66 5.95 5.95 12.42 16.51
尺寸 (高x闊x深) 室內機 mm 1665x1200x500 1465x1200x500 1665x1200x500 1465x1200x500 1800x1860x650 1800x1860x650
尺寸 (高x闊x深) 室外機 mm 1650x920x740 1650x920x740 1650x920x740 1650x920x740 1650x1220x740 1650x1750x740
電源輸入 室內機 V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
電源輸入 室外機 V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
運行電流 室內機 A 0.97 1.8 1.74 2.14 5.23 7.66
運行電流 室外機 A 7.8 7.8 10 10 20.9 27.8
加熱溫度 出水
加熱的溫度範圍 室外機環境 °CWB
加熱的溫度範圍 入水溫度
水流量 m³/h
可連接室外機
機外靜壓 室內機 Pa 0 180 0 180 210 290
最大配管 長度/高差 m 165/50 165/50 165/50 165/50 165/50 165/50
冷媒配管尺寸 氣體(Ø) mm 22.22 22.22 22.22 22.22 28.58 28.58
冷媒配管尺寸 液體(Ø) mm 9.52 9.52 9.52(超過90m 12.7) 9.52(超過90m 12.7) 12.7 15.88
水管尺寸 入水 in.
水管尺寸 出水 in.
風量 室內機 m³/min 59-65 65 56-77 72 150 200
噪音 室內機 dB(A) 56-58 58 60-63 60 68 69
噪音 室外機 dB(A) 57 57 58 58 63 65
重量 室內機 kg 157 138 158 139 310 362
重量 室外機 kg 174 174 183 183 236 304
型號 室內機 PFFY-P200YM-E PFFY-P200YMH-E PFFY-P250YM-E
型號 室外機 PUCY-P200YKD PUCY-P200YKD PUCY-P250YKD
運行模式
能力 製冷 kW 22.4 22.4 28
能力 製暖 kW
耗電量 (室內機) 製冷 kW 0.49 1 1.05
耗電量 (室內機) 製暖 kW
耗電量 (室外機) 製冷 kW 4.66 4.66 5.95
尺寸 (高x闊x深) 室內機 mm 1665x1200x500 1465x1200x500 1665x1200x500
尺寸 (高x闊x深) 室外機 mm 1650x920x740 1650x920x740 1650x920x740
電源輸入 室內機 V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
電源輸入 室外機 V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
運行電流 室內機 A 0.97 1.8 1.74
運行電流 室外機 A 7.8 7.8 10
加熱溫度 出水
加熱的溫度範圍 室外機環境 °CWB
加熱的溫度範圍 入水溫度
水流量 m³/h
可連接室外機
機外靜壓 室內機 Pa 0 180 0
最大配管 長度/高差 m 165/50 165/50 165/50
冷媒配管尺寸 氣體(Ø) mm 22.22 22.22 22.22
冷媒配管尺寸 液體(Ø) mm 9.52 9.52 9.52(超過90m 12.7)
水管尺寸 入水 in.
水管尺寸 出水 in.
風量 室內機 m³/min 59-65 65 56-77
噪音 室內機 dB(A) 56-58 58 60-63
噪音 室外機 dB(A) 57 57 58
重量 室內機 kg 157 138 158
重量 室外機 kg 174 174 183
型號 室內機 PFFY-P250YMH-E PFFY-P400YM-E PFFY-P500YM-E
型號 室外機 PUCY-P250YKD PUCY-P400YKD PUCY-P500YKD
運行模式
能力 製冷 kW 28 45 56
能力 製暖 kW
耗電量 (室內機) 製冷 kW 1.31 2.86 3.94
耗電量 (室內機) 製暖 kW
耗電量 (室外機) 製冷 kW 5.95 12.42 16.51
尺寸 (高x闊x深) 室內機 mm 1465x1200x500 1800x1860x650 1800x1860x650
尺寸 (高x闊x深) 室外機 mm 1650x920x740 1650x1220x740 1650x1750x740
電源輸入 室內機 V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
電源輸入 室外機 V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
運行電流 室內機 A 2.14 5.23 7.66
運行電流 室外機 A 10 20.9 27.8
加熱溫度 出水
加熱的溫度範圍 室外機環境 °CWB
加熱的溫度範圍 入水溫度
水流量 m³/h
可連接室外機
機外靜壓 室內機 Pa 180 210 290
最大配管 長度/高差 m 165/50 165/50 165/50
冷媒配管尺寸 氣體(Ø) mm 22.22 28.58 28.58
冷媒配管尺寸 液體(Ø) mm 9.52(超過90m 12.7) 12.7 15.88
水管尺寸 入水 in.
水管尺寸 出水 in.
風量 室內機 m³/min 72 150 200
噪音 室內機 dB(A) 60 68 69
噪音 室外機 dB(A) 58 63 65
重量 室內機 kg 139 310 362
重量 室外機 kg 183 236 304
備註
本網頁所顯示的產品尺寸可能與產品的實際尺寸有所出入。

其他

下載
零件號碼:
配件
立即訂購配件
產品選擇
比較 0 產品
清除所有產品
Facebook Messenger