納米白金過濾網
獨立電腦抽濕
強力製冷運轉
24小時預設開關
上下/左右自動搖擺送風 (7種選擇)
遠距離送風
廣角送風
涼感控制
室外機高度僅55CM
2年主機及5年壓縮機保用
左右自動搖擺送風 (7種選擇)
體感控制
自我診斷
LCD無線遙控
靜音設計
保護電路
型號 | 室內機 | MS-GM19VA | |
型號 | 室外機 | MU-GM19VA | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | Cooling | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.20 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 17,742 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | - |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | - |
耗電量 | 額定值 | kW | 1.44 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | - |
運行電流 | A | 6.70 | |
空氣流量 | m³/min. | 22 | |
能源效率值 | 3.61 | ||
抽濕力 | I/h | 0.90 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 35-53 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 53 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 x 1,100 x 238 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 x 800 x 285 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 40 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø15.88 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 10 / 30 |
電壓 | V | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 2 | ||
選購件 |
型號 | 室內機 | MS-GM19VA | |
型號 | 室外機 | MU-GM19VA | |
顏色 | 室內機 | ||
操作模式 | Cooling | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.20 |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | BTU/h | 17,742 |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | kW | - |
製冷 / 製暖能力 | 最低及最高值 | BTU/h | - |
耗電量 | 額定值 | kW | 1.44 |
耗電量 | 最低及最高值 | kW | - |
運行電流 | A | 6.70 | |
空氣流量 | m³/min. | 22 | |
能源效率值 | 3.61 | ||
抽濕力 | I/h | 0.90 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 35-53 |
噪音值 | 室外機 | dB(A) | 53 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 325 x 1,100 x 238 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 x 800 x 285 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 40 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | Ø6.35 / Ø15.88 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 10 / 30 |
電壓 | V | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
能源效益級別 | 2 | ||
選購件 |